NUOTO LIBERO ASSISTITO, ORARIO INVERNALE E TARIFFE fino al 29 maggio 2026
Nuoto Libero Assistito PISCINA INTERNA inverno
| Lunedì | 07.00 - 14.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 solo con abbonamento) | |
| Martedì | 07.00 - 14.00 | 1° turno 19.00 - 20.00 2° turno 20.00 - 21.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 solo con abbonamento) (dalle 19.00 alle 21.00 solo con prenotazione) |
| Mercoledì | 07.00 - 14.00 | 1° turno 19.00 - 20.00 2° turno 20.00 - 21.00 3° turno 21.00 - 22.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 solo con abbonamento) (dalle 19.00 alle 22.00 solo con prenotazione) |
| Giovedì | 07.00 - 14.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 solo con abbonamento) | |
| Venerdì | 07.00 - 14.00 | 1° turno 19.00 - 20.00 2° turno 20.00 - 21.00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 7.00 alle 9.00 solo con abbonamento) (dalle 19.00 alle 21.00 solo con prenotazione) |
| Sabato | 8:00 - 18:00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 8.00 alle 9.00 solo con abbonamento) | |
| Domenica | 8:30 - 13:00 | PISCINA Interna CONI | (dalle 8.30 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 13:00 solo con abbonamento) |
TARIFFE
| INGRESSO INTERO | € 9,50 (Feriale) | € 10,00 (Festivo) |
| INGRESSO RIDOTTO | € 8,50 (Feriale) | € 9,00 (Festivo) |
| INGRESSO INTERO | INGRESSO RIDOTTO dai 3 ai 12 anni |
|
| 5 INGRESSI (validità 2 mesi) | € 45,00 | € 40,50 |
| 10 INGRESSI (validità 4 mesi) | € 85,00 | € 76,50 |
| 20 INGRESSI (validità 6 mesi) | € 155,00 | € 139,50 |
| MENSILE (30 giorni) | € 100,00 | € 90,00 |
| STAGIONALE (da settembre a maggio) | € 600,00 | € 540,00 |
| ANNUALE (365 giorni) | € 800,00 | € 720,00 |